HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS (HRS) : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ AU 30 JUIN 2026

via Actus News
ⓘ This article is third-party content and does not represent the views of this site. We make no guarantees regarding its accuracy or completeness.

Grenoble, le 25 septembre 2026 – Au titre du contrat de liquidité confié par la société HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS - HRS à NATIXIS ODDO BHF SCA, à la date du 30 juin 2026, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  •  105 812 titres HRS
  •  134 700,03 euros

 

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité dédié :

  • 23 302 titres HRS
  • 246 317,09 euros

 

 

Sur la période du 01/01/2026 au 30/06/2026 ont été exécutées :

Achats 242 636 titres 383 004 € 1 045 transactions
Ventes 231 131 titres 375 960 €  1 213 transactions

 

 

À PROPOS DE HRS (HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS)

HRS est l'un des leaders mondiaux des stations de ravitaillement en hydrogène de grande capacité. HRS propose une gamme complète et unique de stations modulaires et évolutives, allant de 300 kg/jour jusqu'à 4 tonnes/jour.

Pure player de la conception jusqu'à la mise en service des stations, HRS dispose d'un outil de production industrielle de dernière génération permettant d'assembler jusqu'à 180 stations par an, avec des délais de fabrication de 6 à 12 semaines. Ce site industriel intègre une zone d'essais, unique en Europe, permettant de tester et éprouver la gamme de stations et développer les futurs produits et solutions adressés au marché de la mobilité hydrogène.

Les solutions HRS permettent l'utilisation de tout type de source de production d'hydrogène, production locale, pipeline ou tube trailer.

HRS propose également une offre complète de service incluant la maintenance, l'astreinte 24/7/365 et la supervision temps réel, au travers de sa "control room" unique en Europe.

HRS dispose aujourd'hui d'un parc installé de stations de grande capacité parmi les plus importants du marché avec trente-et-une stations de 300 kg à 1 tonne/jour, représentant une capacité cumulée de plus de 6 tonnes/jour. Tous les terminaux des stations sont bi-pression et équipés de buses 350 bars, 350-HF et 700 bars, répondant ainsi à tous les besoins de la mobilité hydrogène.

HRS se distingue par sa discipline économique rigoureuse, offrant une solidité financière pérenne tout en continuant à allouer des ressources adéquates à la R&D, assurant ainsi sa position à la pointe de l'innovation.

Code ISiN : FR0014001PM5 - mnémonique : ALHRS.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet www.hydrogen-refueling-solutions.fr

 

 

CONTACTS

Relations investisseurs
ACTUS finance & communication
Pierre JACQUEMIN-GUILLAUME
hrs@actus.fr
Tel. 01 53 67 36 79
Relations presse financière
ACTUS finance & communication
Déborah SCHWARTZ
hrs-presse@actus.fr
Tel. 01 53 67 36 35
Relations presse corporate
ACTUS finance & communication
Anne-Charlotte DUDICOURT
hrs-presse@actus.fr
Tél. : 01 53 67 36 32

 

 

    ACHATS       VENTES  
Date Nombre de transactions achats Dont nombre de titres achat Pour un montant de   Nombre de transactions vente Dont nombre de titres vente Pour un montant de
Total 1045 242636 383004,27   1213 231131 375959,55
02/01/2026 3 401 711,81   9 1201 2197,01
05/01/2026 16 2002 3553,55   12 1150 2092,68
06/01/2026 5 619 1059,16   5 400 700
07/01/2026 12 1201 1999,7   4 601 1027,7
08/01/2026 6 801 1305,63   9 1201 2004,17
09/01/2026 15 515 865,55   8 801 1373,69
12/01/2026 7 803 1357,07   13 1001 1720,93
13/01/2026 5 601 1005,68   6 601 1011,68
14/01/2026 4 601 1011,67   7 801 1357,67
15/01/2026 10 801 1349,73   8 801 1377,73
16/01/2026 5 801 1349,7   2 84 142,8
19/01/2026 11 1122 1888,99   13 1201 2053,71
20/01/2026 14 2001 3341,7   7 401 674,09
21/01/2026 1 1 1,65   10 1201 2005,65
22/01/2026 5 801 1333,68   1 1 1,68
23/01/2026 6 920 1515,19   7 401 669,65
26/01/2026 15 3601 6049,7   18 3601 6181,7
27/01/2026 14 3201 5145,65   10 801 1310,75
28/01/2026 1 1 1,6   8 1201 1941,6
29/01/2026 2 401 637,62   11 850 1377,49
30/01/2026 2 401 633,62   8 2001 3253,62
02/02/2026 21 3399 5277,65   11 2978 4742,04
03/02/2026 15 4401 6725,56   9 1601 2509,56
04/02/2026 6 1601 2409,53   2 21 32,53
05/02/2026 4 401 629,5   10 2401 3781,5
06/02/2026 14 3201 4881,58   9 401 633,58
09/02/2026 1 1 1,56   8 2001 3125,56
10/02/2026 4 1201 1813,54   7 801 1237,54
11/02/2026 12 3201 4817,51   10 2001 3061,51
12/02/2026 22 4001 5733,48   6 801 1188,82
13/02/2026 2 401 561,41   9 885 1253,53
16/02/2026 13 2870 3929,85   7 801 1109,39
17/02/2026 26 6415 8275,91   1 1 1,36
18/02/2026 13 3201 3998,07   11 1201 1534,87
19/02/2026 20 4051 4831,19   4 451 537,69
20/02/2026 3 401 469,19   13 2136 2571,24
23/02/2026 8 1601 1897,21   13 801 969,21
24/02/2026 16 4001 4719,58   11 1601 1925,18
25/02/2026 12 4001 4505,96   6 1201 1389,16
26/02/2026 4 801 893,14   2 15 17,1
27/02/2026 1 1 1,15   7 1201 1385,15
02/03/2026 1 1 1,2   30 6001 7381,2
03/03/2026 1 1 1,25   14 3201 4273,25
04/03/2026 1 1 1,45   26 6401 9583,85
05/03/2026 10 4801 7945,59   69 20201 34927,59
06/03/2026 43 15601 25471,77   8 1901 3365,77
09/03/2026 20 7251 10739,22   23 10008 15844,3
10/03/2026 10 2401 3541,48   3 601 895,48
11/03/2026 1 1 1,48   20 4779 7239,38
12/03/2026 14 3115 4825,98   11 4223 6713,88
13/03/2026 16 5597 8385,71   3 221 340,33
16/03/2026 24 9291 13270,9   1 1 1,5
17/03/2026 14 4201 5963,05   4 606 880,95
18/03/2026 1 1 1,43   12 1898 2722,18
19/03/2026 6 1801 2492,6   1 1 1,4
20/03/2026 7 601 820,97   20 5299 7468,49
23/03/2026 18 7201 10021,44   8 1201 1705,44
24/03/2026 1 1 1,38   7 1201 1657,38
25/03/2026 4 1201 1627,39   13 3001 4171,39
26/03/2026 18 3601 4825,36   1 1 1,36
27/03/2026 3 807 1127,76   41 15981 23783,5
30/03/2026 17 4801 7135,56   25 2401 3637,66
31/03/2026 11 2766 3975,75   12 2290 3327,64
01/04/2026 1 1 1,44   26 4012 5921,28
02/04/2026 8 813 1227,93   7 1568 2403,72
07/04/2026 0 0 0   27 4700 7528
08/04/2026 22 3589 5622,84   12 1977 3160,21
09/04/2026 4 1600 2520   7 1986 3144,5
10/04/2026 2 401 625,6   1 1 1,6
13/04/2026 5 1600 2520   3 401 629,6
14/04/2026 3 505 793,69   11 2915 4682,85
15/04/2026 2 400 684   19 3200 5507,2
16/04/2026 0 0 0   4 1600 2912
17/04/2026 1 233 421,73   21 5200 9832
20/04/2026 0 0 0   24 3600 7156
21/04/2026 1 1 2,12   34 3601 7930,12
22/04/2026 39 10000 20644   10 2200 4722
23/04/2026 9 2315 4212,42   10 2004 3727,52
24/04/2026 5 1600 2992   11 2396 4632,4
27/04/2026 21 5160 9487,2   9 1261 2351,39
28/04/2026 27 9452 15742,6   0 0 0
29/04/2026 15 4800 7560   9 860 1380,31
30/04/2026 25 4400 6648   3 630 955,58
04/05/2026 3 800 1161,6   25 6344 10226,56
05/05/2026 18 2421 4122,86   1 400 684
06/05/2026 3 1179 1957,14   8 1600 2728
07/05/2026 6 1600 2648   7 1206 2110,5
08/05/2026 6 424 694,88   8 2800 4696
11/05/2026 0 0 0   11 3589 6112,75
12/05/2026 1 1 1,75   2 4 7
13/05/2026 4 600 1024,41   8 400 692,81
14/05/2026 4 800 1362,82   12 1600 2766,4
15/05/2026 6 801 1402,55   5 812 1429,31
18/05/2026 8 1400 2404,4   0 0 0
19/05/2026 4 800 1375,71   4 1000 1734
20/05/2026 4 800 1368   5 605 1046,65
21/05/2026 8 800 1360   3 443 749,53
22/05/2026 4 1182 2021,22   10 2141 3760,68
25/05/2026 2 526 928,82   12 2880 5206,61
26/05/2026 6 1200 2162,8   6 612 1119,94
27/05/2026 4 216 385,07   15 1219 2189,91
28/05/2026 7 1900 3409,4   18 1917 3477,88
29/05/2026 5 600 1082,4   6 520 936,39
01/06/2026 9 1777 3169,2   12 2746 4974,79
02/06/2026 9 1600 2896   4 221 398,23
03/06/2026 3 600 1074   6 400 716,01
04/06/2026 5 1827 3268,6   7 1038 1864,92
05/06/2026 6 2400 4280,8   9 903 1630,33
08/06/2026 3 800 1407,2   8 467 822,59
09/06/2026 13 1995 3480,9   0 0 0
10/06/2026 11 2300 3986,4   13 705 1224
11/06/2026 17 2330 4001,06   0 0 0
12/06/2026 2 494 839,42   3 401 693,74
15/06/2026 2 800 1364   2 800 1353,2
16/06/2026 5 400 695,2   5 1600 2713,6
17/06/2026 5 1629 2800,51   7 3150 5446,3
18/06/2026 3 629 1096,51   5 1400 2441,6
19/06/2026 1 571 987,83   7 1101 1912,95
22/06/2026 5 808 1409,15   3 1200 2104,8
23/06/2026 9 4190 7214   6 600 1020
24/06/2026 1 600 1050   6 2000 3420
25/06/2026 1 600 1052,4   0 0 0
26/06/2026 7 1200 2094   2 167 292,25
29/06/2026 10 2400 4188   7 2334 4108,1
30/06/2026 8 1976 3399,75   3 675 1162,5


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : m25sY8ZvZGaYx52aZclsa5VnmG2VxGGaZ2bLxWSZlMzIbnKSxm1hnJeSamlhmWhm
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.



Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité


Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/100430-2026_30_26-bilan-contrat-de-liquidite-s1-2026.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com
Report this content

If you believe this article contains misleading, harmful, or spam content, please let us know.

Report this article